Open Access
Tableau 5
Appréciation de la cohérence et de la conformité des indications cliniques au GBU.
Cohérence avec la TDM | Conformité au GBU | |||
---|---|---|---|---|
n | % | n | % | |
TDM sans inj (n = 1197) | 1 192 | 99,58 | 1132 | 94,57 |
TDM sans et avec inj (n = 701) | 700 | 99,86 | 644 | 91,87 |
TDM sinus (n = 53) | 53 | 100,00 | 53 | 100,00 |
AngioTDM cérébral (n = 16) | 16 | 100,00 | 16 | 100,00 |
TDM Rochers (n = 7) | 7 | 100,00 | 7 | 100,00 |
Total (n = 1974) | 1968 | 99,7 | 1852 | 93,82 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.