Open Access

Tableau 3

Réalisation d’une consultation clinique et/ou d’un examen biologique avant la demande d’une TDM selon le grade du demandeur.

  Consultation clinique Bilan biologique


  n % n %
Neurologue (n = 270) 270 100,00 134 49,63
ORL (n = 106) 106 100,00 2 1,89
Cardiologue (n = 51) 51 100,00 32 62,75
Interniste (n = 47) 47 100,00 30 63,83
Pédiatre (n = 43) 43 100,00 17 39,53
Neurochirurgien (n = 36) 36 100,00 20 55,56
Chirurgien généraliste (n = 34) 34 100,00 12 35,29
Ophtalmologue (n = 33) 33 100,00 6 18,18
Autres spécialistes (n = 86) 86 100,00 33 38,37
Médecin généraliste (n = 610) 610 100,00 288 47,21
Interne/Externe (n = 397) 397 100,00 158 39,80
Assistant médical (n = 96) 96 100,00 44 45,83
Infirmier (n = 27) 27 100,00 8 29,63
Autres (n = 138) 138 100,00 53 38,41
Total (n = 1974) 1974 100,00 837 42,40

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.