Open Access
Tableau 1
Répartition des sujets de notre étude selon l’âge et le sexe.
Masculin | Féminin | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
Enfants [0–18 ans] | 91 | 50,00 | 91 | 50,00 | 182 | 9,43 |
Adultes [18–65 ans] | 775 | 55,56 | 620 | 44,44 | 1395 | 72,24 |
Personnes âgées (> 65 ans) | 178 | 50,28 | 176 | 49,72 | 354 | 18,33 |
Total | 1 044 | 54,07 | 887 | 45,93 | 1931 | 100 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.