Accès gratuit
Tableau 6
Turkey post-hoc test pour le nombre d’acquisitions.
Tukey post-hoc test for the number of acquisitions.
PDLtotal (mGy.cm) | Dose efficace en mSv | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sous-ensemble pour alpha = 0,05 | Sous-ensemble pour alpha = 0,05 | ||||
Nombre d’acquisitions | n | 1 | 2 | 1 | 2 |
1 | 9 | 1309,88 | 19,66 | ||
3 | 23 | 1989,34 | 29,78 | ||
2 | 52 | 2028,63 | 30,40 | ||
≥ 4 | 16 | 2390,43 | 38,00 | ||
Signification | 1,000 | 0,414 | 1,000 | 0,149 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.