Accès gratuit
Tableau 5
Statistiques descriptives de PDLtotal et la dose efficace en fonction des variables indépendantes.
Descriptive statistics of PDLtotal and the effective dose according to the independent variables.
PDLtotal (mGy.cm) | Dose efficace (mSv) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Moyenne | Erreur std | Moyenne | Erreur std | ||
2012,80 | 78,77 | 30,51 | 1,18 | ||
Sexe | F | 1979,50 | 107,14 | 30,08 | 1,62 |
M | 2058,78 | 116,38 | 31,09 | 1,74 | |
Âge | < 20 | 2100,55 | 304,84 | 31,66 | 4,47 |
[20–40] | 1847,61 | 245,66 | 27,61 | 3,68 | |
[41–60] | 1863,34 | 110,88 | 28,51 | 1,69 | |
> 60 | 2312,13 | 123,02 | 34,82 | 1,85 | |
Nombre d’acquisitions | 1a | 1309,88a | 217,53a | 19,66a | 3,32a |
2 | 2028,63 | 106,92 | 30,40 | 1,61 | |
3 | 1989,34 | 166,05 | 29,78 | 2,48 | |
≥ 4 | 2390,43 | 170,75 | 38,00 | 2,23 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.