Accès gratuit
Tableau 4
Description détaillée de la population étudiée en fonction de PDLtotal et de la dose efficace.
Detailed description of the studied population according to PDLtotal and effective dose.
Statistiques descriptives | Dose efficace en mSv ± Erreur type | PDLtotal (en mGy.cm) ± Erreur type | ||
---|---|---|---|---|
Moyenne de l’échantillon | n = 100 | 30,51 ± 1,188 | 2012,80 ± 78,77 | |
Âge | < 20 | 9 | 31,67 ± 4,472 | 2100,55 ± 304,85 |
[20–40] | 13 | 27,61 ± 3,682 | 1847,61 ± 245,66 | |
[41–60] | 49 | 28,51 ± 1,698 | 1863,34 ± 110,88 | |
> 60 | 29 | 34,82 ± 1,855 | 2312,13 ± 123,02 | |
Sexe | F | 58 | 30,08 ± 1,625 | 1979,5 ± 107,14 |
M | 42 | 31,09 ± 1,743 | 2058,78 ± 116,38 | |
Nombre d’acquisitions | 1 | 9 | 19,66 ± 3,324 | 1309,88 ± 217,53 |
2 | 52 | 30,40 ± 1,613 | 2028,63 ± 106,92 | |
3 | 23 | 29,78 ± 2,230 | 1989,34 ± 166,05 | |
≥ 4 | 16 | 38,00 ± 2,230 | 2390,43 ± 170,75 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.