Open Access
Table 1
National DRL values for different imaging.
Imaging | The desired parameter for DRL − (unit) | National DRL | |
---|---|---|---|
1 | Radiology-Abdomen | Entrance surface dose (ESD) − mGy | 3.29 |
2 | Radiology-Cervical-AP | Entrance surface dose (ESD) − mGy | 1.24 |
3 | Radiology-Cervical-LAT | Entrance surface dose (ESD) − mGy | 0.85 |
4 | Radiology-Chest-AP | Entrance surface dose (ESD) − mGy | 0.63 |
5 | Radiology-Chest-LAT | Entrance surface dose (ESD) − mGy | 1.58 |
6 | Radiology-Chest-PA | Entrance surface dose (ESD) − mGy | 0.6 |
7 | Radiology-Lumbar-AP | Entrance surface dose (ESD) − mGy | 4.08 |
8 | Radiology-Lumbar-LAT | Entrance surface dose (ESD) − mGy | 8.36 |
9 | Radiology-Pelvis | Entrance surface dose (ESD) − mGy | 2.32 |
10 | Radiology-Skull-AP | Entrance surface dose (ESD) − mGy | 2.61 |
11 | Radiology-Skull-LAT | Entrance surface dose (ESD) − mGy | 1.57 |
12 | Radiology-Skull-PA | Entrance surface dose (ESD) − mGy | 2.72 |
13 | Radiology-Thoracic-AP | Entrance surface dose (ESD) − mGy | 2.33 |
14 | Radiology-Thoracic-LAT | Entrance surface dose (ESD) − mGy | 5.23 |
15 | CT-Abdomen/pelvis | CTDIvol − mGy | 11.78 |
CT-Abdomen/pelvis | Dose length product (DLP) − mGy.cm | 517.72 | |
16 | CT-Chest | CTDIvol − mGy | 11 |
CT-Chest | Dose length product (DLP) − mGy.cm | 250.27 | |
17 | CT-Head | CTDIvol − mGy | 49 |
CT-Head | Dose length product (DLP) − mGy.cm | 685 | |
18 | CT-Sinus | CTDIvol − mGy | 24.7 |
CT-Sinus | Dose length product (DLP) − mGy.cm | 223.5 | |
19 | CT-Angiography | CTDIvol − mGy | 50.01 |
CT-Angiography | Dose length product (DLP) − mGy.cm | 826 | |
20 | Interventional | Dose area product (DAP) − mGy/cm2 | 70.82 |
21 | Mammography − MLO | Mean glandular dose (MGD) − mGy | 1.58 |
22 | Mammography − CC | Mean glandular dose (MGD) − mGy | 1.49 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.