Open Access
Table 1
ESD estimated for different animals in 20 radiographic examinations
group | Imaging site | Number of animals/adopters | Average Dose (mGy) mean±SD | (min-max) |
---|---|---|---|---|
1 | Abdomen | 6 | 0.34±0.12 | (0.20-0.53) |
2 | Cranial thoracicpinee | 2 | 0.34±0.06 | (0.29-0.38) |
3 | Head | 2 | 0.33±0.2 | (0.19-0.47) |
4 | Limbs | 3 | 0.42±0.17 | (0.23-0.53) |
5 | Lung | 3 | 0.41±0.05 | (0.36-0.46) |
6 | Neck | 4 | 0.32±0.09 | (0.24-0.41) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.