Open Access
Tableau 2
Exemple d’indicateurs de risque radiologique, exposition corps entier, population 18–65 ans, DDREF 2 (ICRP, Publication 60).
Indicateur | Dose annuelle (mSv) | |||
---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 50 | |
Probabilité vie entière de cancer létal attribuable (%)* | 1,16 | 2,31 | 3,44 | 5,66 |
1,81 | 3,57 | 5,28 | 8,56 | |
Perte d’espérance de vie en cas de décès par cancer (années)* | 19,8 | 19,8 | 19,9 | 20,0 |
12,7 | 12,7 | 12,8 | 13,0 | |
Perte d’espérance de vie à 18 ans (années) | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 1,1 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.