Accès gratuit
Tableau 1
Récapitulatif des paramètres d’acquisition observés pour les radiographies « ASP debout », « ASP couché » et « Thorax de face ».
Summary of the acquisition parameters observed for the « standing x-ray of abdomen and pelvis », « supine x-ray of abdomen and pelvis » and « chest x-ray ».
ASP debout | ASP couché | Thorax de face | ||
---|---|---|---|---|
Tension (kV) | Médiane | 77 | 77 | 120 |
Minimale–maximale | 70–90 | 70–90 | 105–125 | |
Nombre d’équipements paramétrés sans et avec filtration additionnelle | Sans | 17 | 15 | 14 |
Avec | 6 | 5 | 9 | |
Nombre d’équipements paramétrés en fonction des différentes géométries de cellules | Centrale | 9 | 10 | 0 |
Latérales | 6 | 5 | 22 | |
3 Cellules | 8 | 5 | 0 | |
Aucune | 0 | 0 | 1 | |
Distance foyer-récepteur d’image (cm) | Médiane | 150 | 133 | 150 |
Minimale-maximale | 110-200 | 110-150 | 144-200 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.