Accès gratuit
Tableau 2
Charge corporelle totale en 137Cs mesurée dans différentes études.
Whole body 137Cs content measured in different studies.
Hoshi et al. (2000) | Handl et al. (2003) | Sekitani et al. (2010) | Bernhardsson et al. (2011) | ||
---|---|---|---|---|---|
Briansk (Russie) | Christinovka (Ukraine) | Briansk (Russie) | Briansk (Russie) | ||
Année d'étude | 1991–1996 | 1998–1999 | 1998–2008 | 2006 | 2008 |
Population | Enfants | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte |
Moyennea | 31–256 Bq · kg−1 | – | 20–50 Bq · kg−1 | 110 Bq · kg−1 | 80 Bq · kg−1 |
Min | – | 25 Bq · kg−1 | – | – | – |
Max | – | 10 000 Bq · kg−1 | 600–5400 Bq · kg−1 | – | – |
Variations saisonnières | Ouib | Oui | Oui | Oui | Oui |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.