Tableau 1
Estimation de contamination des denrées alimentaires et ingestion quotidienne résultante.
Evaluation of the contamination of foodstuffs and resulting daily ingestion.
Quantité ingérée, kg · jour−1a | De Ruig et van der Struijs (1992) | Cooper et al. (1992) | Hoshi et al. (1994) | Shutov et al. (2002) | Handl et al. (2003) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lieu | Novozybkov (Russie) | Bragin (Biélorussie) | Korosten (Ukraine) | Muslyumovo (Mayak) | Christinovka (Ukraine) | ||||||
Période d'étude | 1990 | 1990 | 1991 | 1992–1999 | 1995–1999 | ||||||
Radionucléide | 137Cs | 90Sr | 137Cs | 90Sr | 137Cs | 90Sr | 137Cs | 90Sr | 137Cs | ||
Contamination des sols (KBq · m2)b | 185–555 | n.d. | 555–1480 | n.d. | 296 | 3,9 | 2136 | 412 | 2920 | ||
Denrées | Lait | 1 | 15c | 4 | 80 | 7,9 | 44 | 6,5 | 7,8 | 1,8 | 54 |
Pommes de terre | 0,5 | 1 | 0,25 | – | – | – | – | 0,28 | 0,55 | 4,5 | |
Légumes | 0,3 | 0,3 | 0,15 | 30,6 | 2,7 | – | – | 0,8 | 0,9 | 0,2 | |
Fruits | 0,4 | – | – | 3,6 | – | – | – | 0,44 | 0,2 | 1,9 | |
Viande | 0,2 | – | – | 1,2 | – | – | – | 2,1 | 0,1 | 4,0 | |
Poisson | 0,05 | – | – | 17 | – | – | – | 11 | 3,95 | 0,6 | |
Œufs | 0,014 | – | – | – | – | – | – | 0,05 | 0,025 | 0,04 | |
Champignons | 0,01 | 240 | 3,4 | 1310 | 1,65 | 61,1 | 1,18 | – | – | 2000 | |
Baies sauvages | 0,011 | – | – | 46,6 | 0,1 | – | – | 0,022 | 0,018 | 28 | |
Eau | 1,5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Total, Bq · jour−1 | 257,3 | 7,8 | 1489 | 12,35 | 105,1 | 7,68 | 22,5 | 7,55 | 2093 |
Estimation de la quantité ingérée de chaque produit sur la base de l'étude de Shutov et al. (1992).
Sur la base de la cartographie proposée par l'agence internationale de l'énergie atomique (IAEA, 1991) ou bien des mesures réalisées par les auteurs.
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.