Accès gratuit
Table 2
Early countermeasures intervention levels set in EMERSIM.
Countermeasure | Criterion dose and intervention levels | Dose type and simulation time |
---|---|---|
Sheltering | 3 mSv effective dose and/or 30 mSv for either skin, lung or thyroid dose | Gamma doses from inhalation, cloudshine and groundshine; 24 h release duration and 49 days simulation time; following cloud passage, only groundshine is considered |
Evacuation | 30 mSv effective dose and/or 300 mSv for either skin, lung or thyroid dose | |
Intake of iodine tablets | 30 mSv committed dose | Committed iodine inhalation dose to thyroid; 24 h release duration and 49 days simulation time; following cloud passage, no dose is considered |
Temporary relocation | 30 mSv effective dose | Effective ground gamma dose; 24 h release duration and 30 days simulation time |
Permanent relocation | 100 mSv effective dose | Effective ground gamma dose; 24 h release duration and 1 year simulation time |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.