Free Access

Tableau 1

Exposition au rayonnement cosmique des personnels navigants dans plusieurs pays européens.

Pays   2009 2010 2011 2012 2013 2014
Belgique Dose moyenne (mSv) 1,27 1,27 1,43 1,37 1,37 1,39
Dose maximale (mSv) 4,77 4,55 4,70 4,59 4,36 5,43
Effectif 2 912 3 218 3 408 3 311 3 291 3 438
République tchèque Dose moyenne 1,09 1,63 1,62 1,48 1,34 1,42
Dose maximale 3,85 3,34 3,73 4,07 3,71 5,25
Effectif 2 158 2 044 1 863 1 943 2 190 2 208
Finlande Dose moyenne 2,39 2,42 2,5 2,33 2,33 2,39
Dose maximale 5,6 5,30 5,30 5,00 5,10 5,10
Effectif 3 655 3 428 3 631 3 601 3 780 3 654
France Dose moyenne 2,2 2,1 2,00 1,80 1,90 1,80
Dose maximale 5,5 4,9 4,70 4,40 4,50 4,20
Effectif 19 830 19 532 21 195 20 823 18 979 18 110
Allemagne Dose moyenne 2,3 2,3 2,1 2 1,9 1,9
Dose maximale 7 7,1 6,5 6,4 6,2 5,7
Effectif 36 596 37 075 39 424 40 131 39 417 39 949
Grèce Dose moyenne N/A N/A 0,88 1,18 1,07 0,97
Dose maximale N/A N/A 2,13 3,16 3,16 2,49
Effectif N/A N/A 1 567 1 395 1 224 1 552
Irlande Dose moyenne N/A 2,6 2,6 2,5 2,6 2,6
Dose maximale N/A 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6
Effectif 9 726 11 077 11 363 12 036 12 244 13 003
Lituanie Dose moyenne N/A 0,57 1,01 0,88 0,81 0,97
Dose maximale N/A 2,5 2,66 2,83 2,64 3,29
Effectif 213 97 277 395 509 308
Slovénie Dose moyenne 1,16 1,00 1,06 0,99 1,17 1,23
Dose maximale 1,74 1,50 1,33 1,47 1,64 2,68
Effectif 322 148 141 230 200 213

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.