Open Access
Table 5
Factors affecting practices in justifying radiological examinations.
| Variable | B | SE | β | t | p |
|---|---|---|---|---|---|
| (Constant) | 1.76 | 0.19 | 9.37 | <0.001 | |
| Knowledge | 0.09 | 0.02 | 0.28 | 4.16 | <0.001 |
| Attitude | 0.25 | 0.05 | 0.24 | 4 .87 | <0.001 |
| Gender :Male† | –1.00 | 0.04 | –0.12 | –2.80 | 0.005 |
| Age group† | |||||
| 30–39 years | –0.07 | 0.06 | –0.08 | –1.20 | 0.230 |
| 40–49 years | 0.33 | 0.11 | 0.33 | 2.94 | 0.004 |
| ≥50 years | 0.55 | 0.16 | 0.36 | 3.43 | 0.001 |
| Work experience† | |||||
| 5–9 years | 0.10 | 0.06 | 0.10 | 1.64 | 0.102 |
| 10–14 years | –0.16 | 0.10 | –0.13 | –1.61 | 0.108 |
| 15–19 years | –0.22 | 0.12 | –0.18 | –1.83 | 0.068 |
| ≥20 years | –0.30 | 0.16 | –0.21 | –1.90 | 0.058 |
| Workplace† | |||||
| Public hospital | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.83 | 0.408 |
| Private practice | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.61 | 0.542 |
| Radiation protection training: Yes† | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 1.67 | 0.095 |
| R2 = 0.450, Adjusted R2 = 0.428, F = 20.42, p < 0.001 | |||||
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
