Open Access
Table 3
Knowledge, attitudes, and practices in justifying radiological examinations according to participants’ general characteristics
| Characteristics | Knowledge | Attitude | Practices | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M ± SD | t/F | p | M ± SD | t/F | p | M ± SD | t/F | p | ||
| Gender | Female | 6.50 ± 1.41 | 1.12 | 0.263 | 3.85 ± 0.44 | 2.39 | 0.017 | 3.46 ± 0.45 | 2.91 | 0.004 |
| Male | 6.34 ± 1.32 | 3.75 ± 0.41 | 3.33 ± 0.40 | |||||||
| Age group | ˂ 30 years | 5.17 ± 0.98 | 151.09 | 0.000 | 3.55 ± 0.35 | 37,47 | 0.000 | 3.17± 0.30 | 41.64 | 0.000 |
| 30–39 years | 6.19 ± 0.85 | 3 .74 ± 0.40 | 3.29 ± 0.37 | |||||||
| 40–49 years | 7.58 ± 0.92 | 4.09 ± 0.35 | 3.65 ± 0.45 | |||||||
| ≥ 50 years | 8.06 ± 0.89 | 3. 99 ± 0.38 | 3.77 ± 0.33 | |||||||
| Work Experience in years | < 5 | 5.32 ± 0.92 | 128.67 | 0.000 | 3 .56 ± 0.36 | 30.49 | 0.000 | 3.16 ± 0.31 | 28.63 | 0.000 |
| 5– 9 | 6.34 ± 0.82 | 3,80 ± 0,40 | 3.38 ± 0.36 | |||||||
| 10– 14 | 7.20 ± 0.72 | 3,99 ± 0.40 | 3.54 ± 0.47 | |||||||
| 15– 19 | 7.67 ± 0.97 | 4.10 ± 0.31 | 3.63 ± 0.46 | |||||||
| ≥ 20 | 8.14 ± 0,89 | 4.03 ± 0.36 | 3.74 ± 0.36 | |||||||
| Workplace | Public hospital | 6.47 ± 1.30 | 6.911 | 0.001 | 3.77 ± 0.44 | 7.61 | 0.001 | 3.37 ± 0.41 | 4.64 | 0.010 |
| Private clinic | 5.78 ± 1.25 | 3.65 ± 0.40 | 3.25 ± 0.38 | |||||||
| Private practice | 6.59 ± 1.42 | 3.90 ± 0.40 | 3.46 ± 0.46 | |||||||
| Radiation protection training | Yes | 6.29 ± 1.36 | −7.593 | 0.000 | 3.78 ± 0.43 | –2.74 | 0.008 | 3.37 ± 0.43 | –2.54 | 0.011 |
| No | 7.43 ± 0.81 | 3.94 ± 0.33 | 3.55 ± 0.42 | |||||||
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
