Open Access
Table 3
Comparison of Scale Scores for Artificial Intelligence Chatbots and Web Search (Continuous Variables).
| Artificial Intelligence Chatbot | Web Search | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal level | 6th Grade Level | ||||||||||||||||||||
| ChatGPT-3.51 | Copilot2 | Gemini3 | ChatGPT-3.54 | Copilot5 | Gemini6 | Google7 | |||||||||||||||
| M | SD | M | SD | M | SD | M | SD | M | SD | M | SD | M | SD | ||||||||
| PEMAT (scores) | |||||||||||||||||||||
| Understandability | 63.8 | 13.3 | 1<3,5,6 | 71.2 | 10.9 | 7<2<6 | 76.5 | 11.5 | 1,7<3 | 70.4 | 8.5 | 7<4<6 | 75.8 | 12.7 | 1,7<5 | 84.1 | 7.4 | 1,2,4,7<6 | 60.8 | 17.9 | 7<2–6 |
| Actionability | 1.3 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 16.3 | 7<3 | 0.7 | 3.7 | 1.9 | 10.8 | 4.3 | 13.7 | 1.4 | 8.4 | 7<3 | |||||
| jReadability (scores) | |||||||||||||||||||||
| Total number of characters ∗ | 451.0 | 126.0 | 1<7 | 649.0 | 340.2 | 2<7 | 987.8 | 429.9 | 3<7 | 378.2 | 95.7 | 4<7 | 764.4 | 553.6 | 5<7 | 962.3 | 364.9 | 6<7 | 3683.6 | 4885.3 | 1–6<7 |
| Number of words per sentence | 28.1 | 4.1 | 1<7 | 36.7 | 16.5 | 3,4,6<2 | 21.5 | 10.0 | 3<2,7 | 22.2 | 3.3 | 4<2,7 | 30.3 | 20.0 | 6<5<7 | 19.5 | 5.8 | 6<2,5,7 | 39.1 | 52.6 | 1,3–6<7 |
| Readability score | 1.7 | 0.5 | 1<3–6 | 2.1 | 1.0 | 7<2<3,5,6 | 2.9 | 1.1 | 1,2,7<3 | 2.3 | 0.5 | 1,7<4 | 2.7 | 1.2 | 1,2,7<5 | 2.9 | 0.9 | 1,2,7<6 | 1.5 | 3.0 | 7<2–6 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
