Open Access
Table 2
Comparison of DRLs for Entrance Surface Dose (ESD) in mGy.
N | Imaging | Iran (current research) | Japan (2020) (J-RIME, 2020) | UK (2010) (GOV.UK, 2010) |
---|---|---|---|---|
1 | Radiology-Abdomen | 3.29 | 2.5 | 4 |
2 | Radiology-Chest-AP | 0.63 | 0.2 | |
3 | Radiology-Lumbar-AP | 4.08 | 3.5 | 5.7 |
4 | Radiology-Lumbar-LAT | 8.36 | 9 | 10 |
5 | Radiology-Pelvis | 2.32 | 2.5 | 4 |
6 | Radiology-Skull-AP | 2.61 | 1.8 | |
7 | Radiology-Skull-LAT | 1.57 | 1.1 | |
8 | Radiology-Skull-PA | 2.72 | 1.8 | |
9 | Radiology-Thoracic-AP | 2.33 | 3 | 3.5 |
10 | Radiology-Thoracic-LAT | 5.23 | 5 | 7 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.