Open Access
Table 3
Frequency of subcategories’ appearance, by year.
Year | Infra-structure | Decontamination | Return | Compensation | Safety | Interim storage facility | Life in evacuation | Culture | Agriculture | Wild animals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 69 | 30 | 37 | 38 | 24 | 33 | 23 | 15 | 9 | 11 |
2018 | 68 | 74 | 42 | 39 | 28 | 30 | 15 | 15 | 8 | 8 |
2021 | 63 | 60 | 59 | 39 | 22 | 8 | 18 | 22 | 17 | 4 |
2022 | 53 | 56 | 31 | 41 | 19 | 15 | 20 | 11 | 25 | 4 |
Total | 253 | 220 | 169 | 157 | 93 | 86 | 76 | 63 | 59 | 27 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.