Open Access
Table 7
Comparison of mean values of CTDIvol, effective dose, and noise between this study and Muhammad et al. study.
Age group | CTDIvol (mGy) | Effective dose (mSv) | Noise value (HU) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
This study | Muhammad et al. | This study | Muhammad et al. | This study | Muhammad et al. | |
<1 | 1.48 | 2.5 | 1.54 | 1.6 | 8.93 | 11.2 |
1-4 | 1.61 | 4.9 | 1.92 | 3.0 | 9.21 | 10.5 |
5-9 | 3.30 | 8.2 | 3.15 | 6.8 | 8.72 | 11.9 |
10-14 | 4.53 | 13.1 | 4.05 | 11.7 | 9.48 | 9.9 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.