Open Access

Table 6

Results of image quality assessment in terms of noise, SNR, and CNR for four age groups.

Image quality parameter Organ Age group P value


<1 1-4 5-9 10-14
Noise Liver 8.93 ± 1.36 9.21 ± 1.07 8.72 ± 0.73 9.48 ± 0.84 0.575
Aorta 10.24 ± 1.14 10.42 ± 1.26 11.26 ± 1.66 12.24 ± 0.80 0.009
Muscle 7.65 ± 0.18 7.74 ± 0.25 8.37 ± 0.56 9.09 ± 0.43 0.002
SNR Liver 7.60 ± 1.04 7.52 ± 1.19 7.21 ± 0.63 6.61 ± 0.74 0.245
Aorta 4.50 ± 0.31 4.41 ± 0.28 4.36 ± 0.14 3.90 ± 0.87 0.223
CNR Liver 3.47 ± 0.19 3.35 ± 0.31 2.77 ± 0.20 2.26 ± 0.95 0.001
Aorta 3.51 ± 1.19 3.38 ± 1.34 4.25 ± 1.30 2.88 ± 0.86 0.136

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.