Open Access
Table 4
Results of estimated cancer risk in pediatric abdomen-pelvis CT scans for four pediatric age groups.
Age group | Cancer risk (per 100,000 individuals) | ||
---|---|---|---|
Leukemia | All solid cancers | All cancers | |
<1 | 4.36 ± 1.12 | 71.02 ± 31.42 | 75.38 ± 31.45 |
1–4 | 4.06 ± 1.05 | 68.12 ± 30.60 | 72.18 ± 31.28 |
5–9 | 3.76 ± 0.49 | 63.34 ± 37.71 | 67.10 ± 38.18 |
10–14 | 3.13 ± 0.21 | 52.97 ± 11.24 | 56.10 ± 21.19 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.