Open Access
Table 3
Results of organ doses (mGy) from pediatric abdomen-pelvic CT examinations for four pediatric age groups.
Organ | Organ dose (mGy) | |||
---|---|---|---|---|
<1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | |
Stomach wall | 3.12 ± 0.75 | 3.65 ± 0.87 | 5.78 ± 1.61 | 7.48 ± 2.69 |
liver | 3.09 ± 0.73 | 3.51 ± 0.82 | 5.41 ± 1.48 | 6.91 ± 2.49 |
Gall bladder | 3.42 ± 0.82 | 3.80 ± 0.90 | 5.82 ± 1.54 | 7.17 ± 2.62 |
Adrenals | 2.88 ± 0.69 | 3.17 ± 0.75 | 5.00 ± 1.38 | 6.47 ± 2.32 |
Spleen | 3.43 ± 0.78 | 3.61 ± 0.85 | 5.69 ± 1.61 | 7.38 ± 2.66 |
Pancreas | 3.54 ± 0.84 | 3.93 ± 0.93 | 5.88 ± 1.53 | 7.36 ± 2.66 |
Kidney | 3.61 ± 0.86 | 3.95 ± 0.94 | 6.06 ± 1.60 | 7.69 ± 2.78 |
Small intestine | 3.78 ± 0.98 | 4.19 ± 1.02 | 6.58 ± 1.77 | 8.26 ± 3.00 |
Colon | 4.01 ± 0.95 | 4.31 ± 1.05 | 6.80 ± 1.84 | 8.72 ± 3.13 |
Rectosigmoid | 3.08 ± 0.65 | 3.29 ± 0.77 | 4.92 ± 1.28 | 5.73 ± 2.23 |
Urinary bladder | 3.02 ± 0.71 | 3.31 ± 0.77 | 4.34 ± 1.15 | 4.60 ± 1.77 |
Prostate | 1.19 ± 0.68 | 1.47 ± 0.74 | 1.23 ± 0.27 | 1.45 ± 0.73 |
Uterus | 2.55 ± 0.85 | 2.97 ± 0.95 | 4.17 ± 1.44 | 4.98 ± 0.86 |
Testes | 0.62 ± 0.09 | 0.68 ± 0.12 | 0.69 ± 0.16 | 0.81 ± 0.36 |
Ovaries | 2.95 ± 0.91 | 3.17 ± 1.01 | 5.53 ± 1.50 | 5.62 ± 0.95 |
Skin | 0.95 ± 0.21 | 1.08 ± 0.26 | 1.62 ± 0.47 | 2.03 ± 0.76 |
Muscle | 0.54 ± 0.11 | 0.78 ± 0.18 | 1.38 ± 0.48 | 1.70 ± 0.72 |
Active marrow | 0.68 ± 0.18 | 0.98 ± 0.24 | 1.75 ± 0.66 | 2.63 ± 0.95 |
Shallow marrow | 1.12 ± 0.27 | 1.38 ± 0.32 | 2.08 ± 0.57 | 2.52 ± 0.97 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.