Open Access
Table 2
Results of dose parameters for all age groups.
Age group | Dose parameter | |||
---|---|---|---|---|
CTDIvol (mGy) | DLP (mGy.cm) | Effective dose (mSv) | SSDE (mGy) | |
<1 | 1.48 ± 0.46 | 43.11 ± 12.16 | 1.54 ± 0.40 | 3.83 ± 0.78 |
1-4 | 1.61 ± 0.47 | 57.62 ± 16.05 | 1.92 ± 0.43 | 4.28 ± 0.98 |
5-9 | 3.30 ± 0.96 | 120.10 ± 42.30 | 3.15 ± 1.05 | 6.55 ± 1.70 |
10-14 | 4.53 ± 1.62 | 197.50 ± 79.54 | 4.05 ± 1.45 | 8.26 ± 2.30 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.