Accès gratuit
Table 1
Experimental activities measured with the LaBr3(Ce) detector mounted on the drone at various heights and for different measurement times.
Distance source — detector | Acquisition time | Photopeak | Gross area ± uncertainty | Efficiency | Activity ± uncertainty | Detection Limit | Relative difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(m) | (s) | (energy keV) | (x10–5) | (MBq) | (MBq) | (measure/reference) (%) | |
137Cs (661.7) | 2830 ±130 | 4.96 | 1.1 ± 0.1 | 0.12 | –99 | ||
1 | 60 | 60Co (1173) | 3200 ± 100 | 3.31 | |||
60Co (1332) | 3110 ± 70 | 3.02 | 1.6 ± 0.2 | 0.08 | –98 | ||
137Cs (661.7) | 920 ± 70 | 0.0967 | 19 ± 3 | 3.6 | –75 | ||
2 | 60 | 60Co (1173) | 1170 ± 60 | 0.0648 | |||
60Co (1332) | 1210 ± 50 | 0.0593 | 32 ± 4 | 2.5 | –60 | ||
137Cs (661.7) | 2420 ± 120 | 0.0239 | 40 ± 5 | 4.7 | –47 | ||
4 | 300 | 60Co (1173) | 3100 ± 100 | 0.0161 | |||
60Co (1332) | 3160 ± 70 | 0.0147 | 68 ± 8 | 3.6 | –15 | ||
137Cs (661.7) | 580 ± 60 | 0.0036 | 64 ± 10 | 17 | –15 | ||
10 | 300 | 60Co (1173) | 690 ± 40 | 0.0025 | |||
60Co (1332) | 590 ± 40 | 0.0023 | 91 ± 12 | 16 | 13 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.