Open Access
Table 5
Expressing radiological detriment in DALY.
Organ | Number of incident cases (for 10+4 persons.Sv)A | DALY | Detriment (for 10+4 persons.Sv) expressed in DALY |
---|---|---|---|
Oesophagus | 15 | 17.9 | 277.45 (3%)B |
Stomach | 79 | 13.6 | 1081.2 (11%) |
Colon | 65 | 8.8 | 576.4 (6%) |
Liver | 30 | 22.5 | 675 (7%) |
Lung | 114 | 16.5 | 1889.25 (19%) |
Bone | 7 | 11.5 | 80.5 (1%) |
Breast | 112 | 7.6 | 851.2 (9%) |
Ovary | 11 | 13.3 | 139.65 (1%) |
Bladder | 43 | 5 | 217.5 (2%) |
Thyroid | 33 | 13.35 | 433.875 (4%) |
Leukaemia | 42 | 28.3 | 1188.6 (12%) |
Other solid | 144 | 11.5 | 1656 (17%) |
Gonads (Heritable) | 20 | 43.1 | 862 (9%) |
Total | 716 | 9928.625 (100%) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.