Accès gratuit
Table 4
Dose ratios between the O-ring system and the C-arm system for a pelvic acquisition.
Organ | Dose ratio O-ring system/C-am system for a pelvic acquisition | ||
---|---|---|---|
Ratio by organ | Mean ratio for the organs in this sector | Section of the phantom represented in Figure 4 | |
Brain | 2.1 | 2.5 | Section 1 |
R. Eye | 4.1 | ||
L. Eye | 2.2 | ||
Esophagus | 1.7 | ||
Thyroid | 2.5 | 1.7 | Section 2 |
R. Lung | 1.4 | ||
L. Lung | 0.8 | ||
R. Breast | 2.3 | ||
L. Breast | 1.9 | ||
Heart | 1.3 | ||
Liver | 1.5 | 1.2 | Section 3 |
Spleen | 1.2 | ||
Stomach | 1.2 | ||
Pancreas | 0.9 | ||
R. Kidney | 1.4 | 1.5 | Section 4 |
L. Kidney | 0.9 | ||
Colon | 1.6 | ||
Uterus | 2.2 | ||
Mean ratio | 1.7 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.