Accès gratuit
Table 3
Dose ratios between the O-ring system and the C-arm system for a thoracic acquisition.
Organ | Dose ratio O-ring system/C-arm system for a thorax acquisition | ||
---|---|---|---|
Ratio by organ | Mean ratio for the organs in this sector | Section of the phantom represented in Figure 3 | |
Brain | 4.5 | 3.9 | Section 1 |
R. Eye | 3.5 | ||
L. Eye | 3.7 | ||
Esophagus | 4.2 | 3.8 | Section 2 |
Thyroid | 3.5 | ||
R. Lung | 3.3 | 3.8 | Section 3 |
L. Lung | 6.6 | ||
R. Breast | 4.4 | ||
L. Breast | 4.1 | ||
Heart | 4.5 | ||
Liver | 2.8 | ||
Spleen | 3.0 | ||
Stomach | 1.9 | ||
Pancreas | 2.3 | 2.3 | Section 4 |
R. Kidney | 2.2 | ||
L. Kidney | 2.5 | ||
Colon | 2.7 | 2.8 | Section 5 |
Uterus | 3.0 | ||
Mean ratio | 3.5 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.