Open Access
Table 4
Difference in the percentage of “Need” of knowledge which should be delivered at the forum-style risk communication among medical doctors, pharmacists, nurses and laypersons.
Medical doctors (n = 170) | Pharmacists (n = 84) | Nurses (n = 246) | Laypersons (n = 1030) | ||
---|---|---|---|---|---|
Item | Need (%) | Need (%) | Need (%) | Need (%) | χ2test |
Risk of radiation effects | 71.8 | 73.8 | 68.7 | 74.7 | 0.278 |
Radiation effects on children | 75.9 | 75.0 | 68.3 | 71.6 | 0.343 |
Scientific facts | 80.6 | 77.4 | 60.2 | 72.4 | 0.000 |
Effectiveness of food standards as a radiation countermeasure | 67.6 | 73.8 | 61.0 | 73.3 | 0.001 |
Setting the basis for the standards | 71.8 | 70.2 | 55.7 | 69.3 | 0.000 |
Effectiveness of decontamination as a radiation countermeasure | 66.5 | 66.7 | 63.8 | 68.3 | 0.606 |
Validity of the standards | 70.0 | 72.6 | 54.5 | 68.1 | 0.000 |
Recommendation of avoidance behavior | 65.9 | 66.7 | 58.5 | 65.0 | 0.242 |
The effectiveness of the standards of space dose of radiation as a countermeasure | 60.0 | 64.3 | 54.1 | 66.4 | 0.003 |
Uncertainty of radiation effects | 70.0 | 65.5 | 50.0 | 59.5 | 0.000 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.