Open Access
Table 1
Demographic characteristics of respondents.
Medical doctors | Pharmacists | Nurses | Laypersons | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex | Sex | Sex | Sex | ||||||||||||||||
Male (n = 157) | Female (n = 13) | χ2test | Male (n = 43) | Female (n = 41) | χ2test | Male (n = 29) | Female (n = 217) | χ2test | Male (n = 548) | Female (n = 482) | χ2test | ||||||||
Age | 20〜29 | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0.006 | Age | 20〜29 | 3(7.0%) | 4(9.8%) | 0.193 | Age | 20〜29 | 1(3.4%) | 27(12.4%) | 0.343 | Age | 20〜29 | 23(4.2%) | 63(13.1%) | 0.000 |
30〜39 | 14 (8.9%) | 6(46.2%) | 30〜39 | 9(20.9%) | 17(41.5%) | 30〜39 | 9(31.0%) | 69(31.8%) | 30〜39 | 71(13.0%) | 142(29.5%) | ||||||||
40〜49 | 43(27.4%) | 6(46.2%) | 40〜49 | 16(37.2%) | 10(24.4%) | 40〜49 | 12(41.4%) | 81(37.3%) | 40〜49 | 167(30.5%) | 163(33.8%) | ||||||||
50〜59 | 70(44.6%) | 1 (7.7%) | 50〜59 | 12(27.9%) | 6(14.6%) | 50〜59 | 7(24.1%) | 32(14.7%) | 50〜59 | 169(30.8%) | 86(17.8%) | ||||||||
60 or more | 30(19.1%) | 0 (0.0%) | 60 or more | 3(7.0%) | 4(9.8%) | 60 or more | 0(0.0%) | 8(3.7%) | 60 or more | 92(16.8%) | 19(3.9%) | ||||||||
Participation in clinical trials | Yes | 106(67.5%) | 5(38.5%) | 0.034 | Participation in clinical trials | Yes | 21(48.8%) | 5(12.2%) | 0.000 | Participation in clinical trials as clinical research coordinator (CRC) | Yes | 4(13.8%) | 7(3.2%) | 0.029 | Education level | Junior high school | 13(2.4%) | 8(1.7%) | 0.000 |
No | 51(32.5%) | 8(61.5%) | No | 22(51.2%) | 36(87.8%) | No | 25(86.2%) | 210(96.8%) | High school | 159(29.0%) | 151(31.3%) | ||||||||
College/vocational school | 52(9.5%) | 166(34.4%) | |||||||||||||||||
University | 288(52.6%) | 143(29.7%) | |||||||||||||||||
Graduate school | 36(6.6%) | 14(2.9%) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.