Accès gratuit
Table 2
The activity values measured in beach sand samples in Black Sea coastal region.
Location(s) | ||||
---|---|---|---|---|
Trabzon (41°00’ 08,4” N 39°45’ 35,4” E) | Sinop (41°56’ 49,2” N 34°20’ 45,0” E) | Bartın (41°44’ 51,16” N 32°23’ 15,73” E) | Düzce (41°05’ 39,6” N 31°08’ 30,2” E) | |
Nuclide | Activity concentration (Bq · kg−1) | |||
7Be | 2.4 ± 0.4 | 2.5 ± 0.5 | 4.2 ± 0.4 | 5.8 ± 0.4 |
137Cs | 3.7 ± 0.2 | 3.2 ± 0.2 | 3.6 ± 0.3 | 2.0 ± 0.1 |
226Ra | 12.5 ± 1.3 | 8.9 ± 1.3 | 6.8 ± 1.1 | 11.9 ± 1.2 |
232Th | 16.9 ± 1.4 | 8.9 ± 1.0 | 6.5 ± 0.8 | 14.2 ± 1.1 |
40K | 376 ± 16 | 172 ± 9 | 139 ± 8 | 251 ± 11 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.