Accès gratuit
Table 8
Measured and simulated values obtained for the integral of the air kerma in the pencil chamber.
MC estimation | Experimental value | Comparison | |||
---|---|---|---|---|---|
DI ± UDI (mGy.cm) | Dev. (%) | ovlp (%) | |||
Ped Body Bowie filter | 100 kV | 289.9 ± 35.1 | 278.6 ± 18.4 | 4.0 | 96.0 |
120 kV | 400.6 ± 48.4 | 408.2 ± 26.9 | −1.9 | 99.1 | |
Large Body Bowie filter | 100 kV | 206.7 ± 25.5 | 216.1 ± 14.3 | −4.4 | 94.9 |
120 kV | 309.1 ± 37.8 | 331.4 ± 21.9 | −6.7 | 87.8 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.