Open Access
Table 2
An example of the input and output format of the CONFIDENCE Tool (developed by A. Ulanowski).
Input:- |
---|
Outcome = ASC (all solid cancer) |
Country = Switzerland |
Gender = Male |
Age-at-exposure = 1 (years) |
Dose distribution: normal, μ = 0.1 Gy, σ = 0.05 Gy |
Output:- | ||||
---|---|---|---|---|
Time (year) | Time-integrated risk (%) | |||
BRtime or LBR (baseline) | ARtime or LAR (radiation-attributable) | |||
Mean | Median (95% CI) | Mean | Median (95% CI) | |
10 | 0.04 | 0.03 (0.00–0.13) | 0.00 | 0.00 (0.00–0.01) |
20 | 0.16 | 0.14 (0.05–0.37) | 0.26 | 0.05 (0.00–1.77) |
50 | 2.59 | 2.56 (1.88–3.52) | 1.06 | 0.48 (0.01–5.21) |
Lifetime | 39.90 | 39.83 (35.64–44.70) | 3.80 | 2.99 (0.08–12.18) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.