Open Access
Table 3
Demographic description of the 17 participants from the Komarin village to the OpenRadiation® project.
Parameter | Numbera | Percent |
---|---|---|
Participants | 17 | 100.0 |
Male | 9/17 | 52.9 |
Female | 8/17 | 47.1 |
Age class | ||
14–15 | 3/16 | 18.8 |
15–16 | 7/16 | 43.7 |
16–17 | 6/16 | 37.5 |
Vegetable garden | ||
Yes | 11/14 | 78.6 |
No | 3/14 | 21.6 |
Nature of housing | ||
Collective | 6/15 | 40.0 |
Individual | 9/15 | 60.0 |
Main building material | ||
Wood | 5/15 | 33.3 |
Bricks | 4/15 | 26.7 |
Cinder block/concrete | 6/15 | 40.0 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.