Accès gratuit

Table 1

Mass density, electron density and the calculated CT numbers of tissue equivalent materials (for tissue substitute method) at tube voltage of 120 kVp of Siemens SOMATOM sensation 64-slice scanner.

Tissue equivalent material ρ(g/cm3) ρe(e/g) CT number
A-150 1.12 1.11 96.09
Acrylic 1.17 1.14 119.76
Alderson–lung 0.32 0.30 −692.86
Alderson–muscle A 1.00 0.98 −25.90
Alderson–muscle B 1.00 0.98 −18.95
AP6 0.91 0.88 −129.63
AP/L2 0.92 0.93 −80.58
AP/SF1 0.92 0.93 −92.98
B-100 1.45 1.38 534.54
B-110 1.79 1.65 956.25
BR12 0.97 0.95 −78.18
Ethoxyethanol 0.93 0.93 −84.87
EVA-28 0.95 0.96 −63.93
Frigerio gel 1.12 1.11 106.00
Frigerio liquid 1.08 1.07 71.44
Glycerol trioleate 0.92 0.92 −97.07
Goodman liquid 1.07 1.06 57.23
Griffith breast 1.10 1.08 69.25
Griffith lung 0.26 0.25 −747.19
Griffith muscle 1.12 1.10 91.62
M3 1.05 1.05 46.26
Magnesium 1.74 1.55 751.25
Melinex 1.40 1.31 297.40
Polyamide 1.13 1.11 93.72
Paraffin wax 0.93 0.96 −66.24
Plaster of Paris 2.32 2.13 1641.20
Polyethylene 0.92 0.95 −80.75
Polystyrene 1.05 1.02 −7.76
Polytetrafluoroethylene 2.10 1.82 855.18
Polyvinyl chloride 1.35 1.24 516.41
RF-1 0.93 0.95 −68.63
Rice powder 0.84 0.81 −203.89
RM-1 1.03 1.04 34.42
RM/G1 1.07 1.06 60.79
RM/L3 1.04 1.03 30.33
RM/SR4 1.03 1.02 0.19
Rossi gel 1.10 1.09 82.22
Rossi liquid 1.11 1.10 92.09
RW-1 0.90 0.99 −20.27
SB5 1.87 1.77 1152.27
White liquid 1.72 1.60 913.45
WT1 1.02 0.99 −10.11

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.