Accès gratuit
Table 6
Second cancer risks of OARs under the two skin-shielding schemes and the condition without skin-shielding layer.
OARs | Risk factor (10–2 Sv–1) |
Second cancer risk (%) | ||
---|---|---|---|---|
Without shield | Scheme A | Scheme B | ||
Right lung | 0.85 | 3.56 | 1.93 | 3.89 |
Liver | 0.15 | 0.20 | 0.21 | 0.32 |
Trachea | 0.50 | 1.29 | 0.37 | 1.12 |
Breast | 0.20 | 3.87 | 1.37 | 1.79 |
Adrenal | 0.50 | 0.23 | 0.16 | 0.27 |
Esophagus | 0.30 | 0.26 | 0.12 | 0.43 |
Heart | 0.50 | 1.14 | 0.89 | 1.34 |
Left lung | 0.85 | 1.46 | 1.17 | 1.47 |
Skin | 0.02 | 0.56 | 0.07 | 0.26 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.