Accès gratuit
Table 3
Maximum dose to OARs and their dose limitation of NCCN guidelines.
Organs at risk | Maximum dose (Gy-Eq) | Limited dose (Gy-Eq) | Difference (%) |
---|---|---|---|
Breast | 26.00 | 30.00 | −13.30 |
Heart | 17.50 | 22.00 | −20.40 |
Esophagus | 4.50 | 15.40 | −68.80 |
Tracheal | 7.00 | 20.20 | −62.80 |
Skin | 42.00 | 26.00 | +61.50 |
Rib | 17.30 | 30.00 | −42.30 |
Spinal cord | 3.40 | 14.00 | −75.70 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.