Free Access

Table 1

In situ activity concentrations and the contributions of 40K, 238U and 232Th to air absorbed dose rates in Douala using the car-borne survey method.

Point Latitude Longitude Absorbed dose rate in air Contribution to the dose
rate (%)
Activity concentrations
(Bq kg−1)
  N E (nGy h−1) 40K 238U 232Th 40K 238U 232Th
Douala N4.05883 E9.701882 50 ± 1 12 28 60 146 ± 3 33 ± 2 48 ± 2
Douala N4.060352 E9.703057 50 ± 1 23 25 53 292 ± 6 31 ± 2 44 ± 2
Douala N4.062082 E9.701685 59 ± 1 27 33 40 386 ± 8 45 ± 3 36 ± 2
Douala N4.06649 E9.703935 32 ± 1 34 24 40 290 ± 6 18 ± 1 21 ± 1
Douala N4.070663 E9.696892 45 ± 1 36 23 41 410 ± 8 25 ± 3 30 ± 2
Douala N4.048405 E9.690173 32 ± 1 23 23 53 185 ± 4 18 ± 1 27 ± 1
Douala N4.045582 E9.689423 41 ± 1 17 28 54 187 ± 4 29 ± 2 37 ± 2
Douala N4.043308 E9.685862 29 ± 1 15 28 57 110 ± 2 20 ± 1 28 ± 1
Douala N4.041148 E9.685378 39 ± 1 12 30 58 129 ± 3 30 ± 2 39 ± 2
Douala N4.029897 E9.68979 45 ± 1 16 26 59 184 ± 4 28 ± 2 44 ± 2
Douala N4.026803 E9.690527 36 ± 1 14 26 60 130 ± 3 24 ± 2 36 ± 2
Douala N4.024398 E9.693795 52 ± 1 13 30 58 177 ± 4 39 ± 3 51 ± 3
Douala N4.019988 E9.701103 40 ± 1 20 26 55 210 ± 4 26 ± 2 37 ± 2
Douala N4.016748 E9.706783 33 ± 1 16 29 55 146 ± 3 25 ± 2 32 ± 2
Douala N4.05417 E9.734857 48 ± 1 16 25 58 208 ± 4 31 ± 2 47 ± 2
Douala N4.057508 E9.729035 41 ± 1 23 26 51 246 ± 5 27 ± 2 35 ± 2
Douala N4.064372 E9.715773 49 ± 1 15 29 56 200 ± 4 36 ± 3 47 ± 2
Douala N4.071107 E9.718553 36 ± 1 23 26 52 208 ± 4 22 ± 2 31 ± 2
Douala N4.081412 E9.728038 31 ± 1 16 29 56 131 ± 3 23 ± 2 30 ± 2
Douala N4.080985 E9.747512 37 ± 1 13 27 60 124 ± 2 26 ± 2 38 ± 2
Douala N4.084458 E9.755105 44 ± 1 13 29 59 143 ± 3 30 ± 2 42 ± 2
Douala N4.086427 E9.767235 46 ± 1 23 21 56 286 ± 6 25 ± 2 44 ± 2
Douala N4.079912 E9.772208 32 ± 1 15 28 57 130 ± 3 18 ± 1 32 ± 2
Douala N4.073662 E9.753895 35 ± 1 13 28 59 125 ± 3 25 ± 2 36 ± 2
Douala N4.065873 E9.759602 33 ± 1 16 27 57 139 ± 3 23 ± 2 32 ± 2
Douala N4.056127 E9.765598 43 ± 1 15 25 61 167 ± 3 27 ± 2 44 ± 2
Douala N4.053658 E9.761817 52 ± 1 15 25 61 201 ± 4 33 ± 2 54 ± 3
Douala N4.042078 E9.761412 42 ± 1 16 24 59 176 ± 4 25 ± 2 42 ± 2
Douala N4.032633 E9.766025 42 ± 1 22 25 53 237 ± 5 26 ± 2 37 ± 2
Douala N4.03475 E9.778138 49 ± 1 15 25 60 194 ± 4 31 ± 2 50 ± 3
Douala N4.026533 E9.791902 44 ± 1 16 25 60 184 ± 4 28 ± 2 45 ± 2
Douala N4.00135 E9.804472 40 ± 1 22 24 54 223 ± 4 24 ± 2 36 ± 2
Douala N4.049702 E9.738715 50 ± 1 24 25 51 312 ± 6 31 ± 2 43 ± 2
Douala N4.048875 E9.740258 48 ± 1 16 25 59 200 ± 4 30 ± 2 47 ± 2
Douala N4.047623 E9.728583 31 ± 1 20 27 54 155 ± 3 20 ± 1 28 ± 1
Douala N4.04285 E9.705237 43 ± 1 20 44 36 231 ± 5 47 ± 3 26 ± 1
Douala N4.043018 E9.702948 47 ± 1 29 33 39 359 ± 7 39 ± 3 31 ± 2
Douala N4.043115 E9.696225 44 ± 1 17 35 48 197 ± 4 39 ± 3 36 ± 2
Douala N4.017505 E9.715673 40 ± 1 12 36 52 127 ± 3 37 ± 3 36 ± 2

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.