Open Access
Table 3
Comparison of the 3rd quartiles of DAP from this study with previous studies.
| Radiographic examinations | This study | France 2018 | Germany 2019 | Austria 2019 | Saudi Arabia 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| DAP (cGy cm2) | |||||
| Thorax (PA) | 16.58 | 20 | 15 | 13.9 | 8.48 |
| lumbar spine (AP) | 245 | 270 | 200 | 195.2 | 253.78 |
| Abdomen (AP) | 291.83 | 340 | 230 | 209.9 | 197.85 |
| Pelvis (AP) | 300.45 | 380 | 250 | 212.1 | 172.79 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
