Open Access
Table 2
Entrance dose and dose-area product for the four radiographic procedures studied.
| Radiographic examination | ESD (mGy) | DAP (cGy cm2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Mean | SD | Min | Max | Mean | SD | |
| Thorax (PA) | 0.09 | 0.40 | 0.17 | 0.06 | 09.08 | 39.57 | 16.53 | 6.35 |
| Lumbar spine (AP) | 1.63 | 3.37 | 2.55 | 0.38 | 141.58 | 332.21 | 213.11 | 40.30 |
| Abdomen (AP) | 1.28 | 4.30 | 2.16 | 0.65 | 101.66 | 447.64 | 230.55 | 75.66 |
| Pelvis (AP) | 1.08 | 4.54 | 2.63 | 0.65 | 57.51 | 427.53 | 265.19 | 74.96 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
