Open Access
Table 1
Acquisition parameters for the four radiographic procedures studied.
| Radiographic examination | kV | mAs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Mean | SD | Min | Max | Mean | SD | |
| Thorax (PA) | 70 | 109 | 87 | 7.84 | 2.5 | 5 | 3.35 | 0.49 |
| lumbar spine (AP) | 68 | 76 | 71.06 | 2.03 | 31 | 41 | 33.96 | 4.03 |
| Abdomen (AP) | 60 | 80 | 69.23 | 4.36 | 20 | 51 | 34.9 | 6.71 |
| Pelvis (AP) | 60 | 87 | 71.3 | 4.52 | 20 | 40 | 34 | 5.29 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
