Open Access
Table 1
Annual radiation exposure trends in medical professions (2018–2022): Mean Dose ± SD in mSv.
| Year | Anesthesiologists | Cardiologists | Nurses | Radiologists | Radiologic technologists |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Mean ± SD | 0.72 ± 0.41 | 3.47 ± 7.81 | 1.43 ± 0.94 | 0.89 ± 0.44 | 1.61 ± 0.84 |
| Minimum − Maximum | 0.42 –1.84 | 0.23 – 48.68 | 0.07 – 7.44 | 0.48 – 1.67 | 0.42 – 6.03 | |
| 2021 | Mean ± SD | 0.66 ± 0.49 | 2.01 ± 1.76 | 1.31 ± 0.75 | 1.10 ± 0.29 | 1.13 ± 0.54 |
| Minimum − Maximum | 0.12 – 1.99 | 0.18 – 12.16 | 0.14 – 5.02 | 0.55 – 1.48 | 0.34 – 2.44 | |
| 2020 | Mean ± SD | 0.87 ± 0.36 | 1.66 ± 1.26 | 0.92 ± 0.72 | 0.66 ± 0.35 | 0.90 ± 0.30 |
| Minimum − Maximum | 0.36 – 1.16 | 0.60 – 6.02 | 0.16 – 7.40 | 0.17 – 1.05 | 0.47 – 1.83 | |
| 2019 | Mean ± SD | 1.13 ± 0.26 | 2.02 ± 3.08 | 0.86 ± 0.33 | 0.56 ± 0.27 | 0.90 ± 0.33 |
| Minimum − Maximum | 0.89 – 1.41 | 0.40 – 18.90 | 0.10 – 1.53 | 0.21 – 0.90 | 0.17 – 1.83 | |
| 2018 | Mean ± SD | 0.94 ± 0.16 | 2.59 ± 4.86 | 0.82 ± 0.38 | 0.53 ± 0.33 | 0.95 ± 0.61 |
| Minimum − Maximum | 0.78 – 1.10 | 0.39 – 24.90 | 0.16 – 1.82 | 0.14 – 0.92 | 0.36 – 3.66 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
