Open Access
Table 2
Summary of the produced filters characteristics.
Medium | Cellulose fibrous filter | PTFE membrane filter | ||
Total/Active diameters | 51/47 mm | 47/37 mm | ||
Aerosol Type | CsCl – KCl | |||
AMAD | 4 µm | 0.4 µm | 4 µm | 0.4 µm |
Filtration flow rate | 20 – 100 L·min-1 | 20 L·min-1 | ||
Filtration speed | 0.2 – 1 m·s-1 | 0.4 m·s-1 | ||
Nuclide | 241Am – 239Pu | |||
Activity | 0.1 – 100 Bq |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.