Open Access
Table 3
Comparison of typical values from this study with National DRLs and other international studies.
Procedure Type | # of procedures | FT (min) | Ka,r (mGy) | PKA (Gycm2) | NoI | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|
CA | 700 | 4 | 260 | 14 | 494 | This Study |
5450 | 3 | 561 | 45 | 499 | Rizk et al., 2019 | |
73 | 18 | 856 | 95 | NA | Korir et al., 2013 | |
16631 | 6.7 | 532 | 39 | 759 | Sánchez et al., 2020 | |
4319 | NA | 460 | 35 | NA | Siiskonen et al., 2018 | |
51229 | 4 | 353 | 26 | 501 | Georges et al., 2017 | |
21 278 | 6 | NA | 30 | 771 | Järvinen et al., 2019 | |
NA | NA | NA | 28 | NA | Schegerer et al., 2019 | |
PCI | 100 | 20 | 877 | 41 | 952 | This Study |
1160 | 11 | 1154 | 75 | 616 | Rizk et al., 2019 | |
14 | 28 | 1036 | 968 | NA | Korir et al., 2013 | |
13393 | 15 | 1319 | 78 | 1337 | Sánchez et al., 2020 | |
6467 | NA | 1200 | 85 | NA | Siiskonen et al., 2018 | |
42222 | 11 | 920 | 60 | 666 | Georges et al., 2017 | |
21 278 | 18 | NA | 75 | 1270 | Järvinen et al., 2019 | |
NA | 13 | NA | 49 | NA | Schegerer et al., 2019 | |
CA+PCI | 100 | 16 | 782 | 37 | 988 | This Study |
1597 | 12 | 1525 | 103 | 822 | Rizk et al., 2019 | |
NA | 13 | NA | 55 | NA | Schegerer et al., 2019 | |
168 | NA | 724 | 41 | NA | Kidoń et al., 2022 | |
TAVI | 50 | 13 | 295 | 33 | 1247 | This Study |
133 | 19 | 1308 | 127 | 762 | Rizk et al., 2019 | |
7 | 38 | 590 | 1246 | NA | Korir et al., 2013 | |
895 | NA | 1200 | 130 | NA | Siiskonen et al., 2018 | |
21 278 | 24 | NA | 90 | 521 | Järvinen et al., 2019 | |
NA | 18 | NA | 82 | NA | Schegerer et al., 2019 | |
221 | 28 | 1189 | 141 | 1011 | Ryckx et al., 2016 | |
56 | NA | 468 | 80 | NA | Kidoń et al., 2022 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.