Open Access
Table 2
Number (#) of procedures, mean (minimum −maximum) and median (Q1–Q3) values of the distributions of each exposure parameter (FT, Ka,r, PKA, NoE and NoI) for interventional cardiology procedures. P-value results from the Kruskal-Wallis test for the four procedures (CA, PCI, CA+PCI, and TAVI) were also presented.
Procedure Type | # of procedures | FT (min) | FT P-value | Ka,r (mGy) | Ka,r P-value | PKA (Gycm2) | PKA P-value | NoE | NoI | NoI P-value | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA | 700 | average (minimum −maximum) | 5 (1-32) | <0.01 | 291 (40-1112) | <0.01 | 16 (2-73) | <0.01 | 8 (3-35) | 534 (65-1498) | <0.01 |
median (Q1–Q3) | 4 (3-5) | 260 (155-386) | 14 (9-21) | 7 (6-9) | 494 (364-635) | ||||||
PCI | 100 | average (minimum −maximum) | 23 (1-83) | 918 (76-2131) | 42 (4-101) | 27 (4-88) | 974 (255-2429) | ||||
median (Q1 − Q3) | 20 (9-30) | 877 (394-1308) | 41 (24-60) | 24 (12-38) | 952 (453-1248) | ||||||
CA + PCI | 100 | average (minimum −maximum) | 17 (3-45) | 811 (204-2277) | 42 (14-112) | 36 (7-640) | 1056 (371-1934) | ||||
median (Q1 − Q3) | 16 (9-21) | 782 (469-992) | 37 (26-51) | 22 (15-30) | 988 (720-1397) | ||||||
TAVI | 50 | average (minimum −maximum) | 16 (9-33) | 301 (154-557) | 36 (10-70) | 14 (4-24) | 1065 (316-1667) | ||||
median (Q1 − Q3) | 13 (9-18) | 295 (179-410) | 33 (18-54) | 16 (7-21) | 1247 (481-1473) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.