Open Access
Table 1
Participants response regarding demographic and CT protocols.
Variable | Frequency | Percent | |
---|---|---|---|
Gender | Female | 104 | 31.7 |
Male | 224 | 68.3 | |
Type of hospital currently working | Private hospital | 64 | 19.5 |
Public hospital | 264 | 80.5 | |
Who decides on the routine CT scan protocols in your department? | Application Specialists | 24 | 7.3 |
Physicists | 8 | 2.4 | |
Radiologists | 272 | 82.9 | |
Technologists | 24 | 7.3 | |
Have you changed any CT protocols in the last 2 yr? | Yes | 228 | 69.5 |
No | 100 | 30.5 | |
Do you think further education in the area of optimization of CT parameters would be beneficial? | Yes | 288 | 87.8 |
No | 40 | 12.2 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.