Open Access
Table 3
KAP third quartile value and E presented in this study compared to the literature.
KAP (Gycm2) | E (ICRP 103) (mSv) (Laura 2015) | (DCCEa) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedure Name | Present study | Ref | Present study | Ref | Present Study | NCRP 160 (NCRP Report 160) | Associated Error (%) |
Coronary percutaneous transluminal angioplasty, stent placement, or radiofrequency ablation | 29.8 | 26.0 (Kicken, Kemerink, and van Engelshoven 1999) | 6.9 | 6.4 (Kicken, Kemerink, and van Engelshoven 1999) | 0.2315 | 0.2600 | –10.94% |
Lower limb arteriography | 59.7 | 68.0 (Arthur et al., 2002) | 6.1 | 6.8 (Arthur et al., 2002) | 0.1022 | 0.1000 | 2.18% |
Head and/or neck angiography | 163.9 | 14.1 (Li et al., 2020) | 11.5 | 1.2 (Li et al., 2020) | 0.0702 | 0.0870 | –19.35% |
Coronary angiography (diagnostic) | 58.0 | 25.8 (Kicken, Kemerink, and van Engelshoven 1999) | 5.2 | 3.1 (Kicken, Kemerink, and van Engelshoven 1999) | 0.0897 | 0.1200 | –25.29% |
Pelvic vein embolization | 220.7 | 282.2 (Li et al., 2020) | 59.8 | 71.4 (Li et al., 2020) | 0.2710 | 0.2530 | 7.11% |
Thoracic angiography of pulmonary artery or aorta | 457.5 | 284.2 (Li et al., 2020) | 89.3 | 73.9 (Li et al., 2020) | 0.1952 | 0.2600 | –24.93% |
Abdominal angiography or aortography | 98.1 | 284.2 (Li et al., 2020) | 30.5 | 73.9 (Li et al., 2020) | 0.3109 | 0.2600 | 19.58% |
Transjugular intrahepatic portosystemic shunt placement | 25.4 | 108.1 (Li et al., 2020) | 8.6 | 28.1 (Li et al., 2020) | 0.3386 | 0.2600 | 30.22% |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.