Open Access
Table 3
Comparison of scale scores by Source.
PEMAT | jReadability | GQS1 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Understandability1 | Actionability1 | Understandability (> 70)2 | Actionability (> 70)2 | Readability Score1 | Number of words3 | Reading time, min3 | |||||||||||||||||||||
M | SD | M | SD | n | % | AR | n | % | AR | M | SD | Med | 25% | 75% | P-value | Med | 25% | 75% | P-value | M | SD | ||||||
1 | Municipalities | 76.7 | 13.9 | 4 < 1 | 75.2 | 23.2 | 3,4,5 < 1 | 36 | 66.7 | 1.1 | 34 | 63.0 | 2.8 | 1.8 | 0.5 | 1 < 3 | 7035 | 4761 | 9586 | 0.662 | 11.0 | 7.0 | 15.0 | 0.623 | 4.5 | 0.8 | 3,4 < 1 |
2 | Prefectures | 79.4 | 15.8 | 4 < 2 | 82.1 | 16.2 | 3,4,5 < 2 | 20 | 74.1 | 1.6 | 21 | 77.8 | 3.4 | 1.9 | 0.4 | 6225 | 1944 | 14472 | 10.0 | 3.0 | 22.0 | 4.6 | 0.9 | 3,4,5 < 2 | |||
3 | GOV* | 66.9 | 16.2 | 23.7 | 28.3 | 3 < 1,2 | 9 | 50.0 | -1.1 | 1 | 5.6 | -4.0 | 2.4 | 1.2 | 1 < 3 | 7846 | 4525 | 17319 | 12.0 | 7.3 | 26.5 | 3.4 | 0.9 | 3 < 1,2 | |||
4 | EDU* | 53.3 | 18.5 | 4 < 1,2,5 | 29.7 | 32.8 | 4 < 1,2 | 2 | 15.4 | -3.6 | 1 | 7.7 | -3.2 | 1.9 | 0.6 | 10523 | 3248 | 13628 | 16.0 | 5.0 | 21.0 | 3.1 | 0.9 | 4 < 1,2 | |||
5 | Businesses | 85.8 | 9.3 | 4 < 5 | 26.7 | 32.7 | 5 < 1,2 | 4 | 100.0 | 1.6 | 0 | 0.0 | -2.0 | 2.3 | 0.5 | 8052 | 3073 | 17294 | 12.0 | 4.8 | 26.8 | 3.3 | 1.0 | 5 < 2 |
1
ANOVA with a significance level of 5% was performed, and groups with significant differences were indicated by inequalities.
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.