Open Access
Table 4
LAR coefficients for various organs based on BEIR VII Phase II data.
Organ | Sex | b0 | b1 | b2 | b3 | r2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stomach | Men | 13.43 | 0.95 | –0.01 | 6.00 × 10−5 | 0.9992 |
Women | 18.81 | 1.13 | –0.02 | 0.01 × 10−2 | 0.9991 | |
Colon | Men | 78.86 | 2.81 | –0.04 | –1.00 × 10−16 | 0.9997 |
Women | 73.62 | 0.53 | –0.01 | –0.01 × 10−2 | 0.9999 | |
Liver | Men | –1.72 | 1.58 | –0.03 | 0.01 × 10−2 | 0.9978 |
Women | 3.00 | 0.45 | –0.01 | 0.03 × 10−3 | 0.9986 | |
Bladder | Men | 53.05 | 1.24 | –0.01 | 0.01 × 10−2 | 0.9944 |
Women | 64.43 | 0.67 | –0.001 | –0.02 × 10−2 | 0.9998 | |
RBM | Men | 152.95 | –4.99 | 0.12 | –0.01 × 10−1 | 0.9983 |
Women | 80.64 | –1.35 | 0.03 | –0.03 × 10−2 | 0.9998 | |
Brain | Men | 150.12 | 5.66 | –0.16 | 0.01 × 10−1 | 0.9998 |
Women | 197.83 | 3.12 | –0.11 | 0.01 × 10−1 | 1.0000 | |
Thyroid | Male | 56.80 | –2.61 | 0.04 | –0.02 × 10−2 | 0.9968 |
Female | 257.12 | –11.77 | 0.18 | –0.01 × 10−1 | 0.9982 | |
Lung | Male | 88.48 | 0.52 | 0.01 | –0.03 × 10−2 | 0.9987 |
Female | 190.12 | 2.30 | –0.004 | –0.01 × 10−1 | 0.9993 | |
All solid | Male | 426.00 | 13.28 | –0.27 | 0.01 × 10−1 | 0.9994 |
Female | 1772.50 | –35.13 | 0.39 | –0.03 × 10−1 | 0.9998 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.