Open Access
Table 3
Statistical analysis of patient dose information.
Statistics | PET | CT | PET-CT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A (MBq) | E (mSv) | CTDIvol (mGy) | DLP (mGy cm) | E (mSv) | E Total (mSv) | |
Min | 200.70 | 3.23 | 4.40 | 401.94 | 6.03 | 9.26 |
25th percentile | 329.39 | 5.32 | 5.01 | 516.35 | 7.75 | 13.07 |
Median | 416.25 | 6.71 | 8.24 | 786.31 | 11.80 | 18.51 |
75th percentile | 514.53 | 8.30 | 11.90 | 1223.85 | 18.36 | 26.66 |
Max | 646.39 | 10.40 | 17.50 | 1821.73 | 27.33 | 37.73 |
Mean ± SD | 424.64 ± 121.19 | 6.85 ± 1.82 | 8.82 ± 3.92 | 882.97 ± 406.91 | 13.24 ± 6.10 | 20.09 ± 7.85 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.